Domain Name Prices
-
.CENTER
C$46.01/year -
.CHEAP
C$53.27/year -
.COACH
C$96.87/year -
.COMPUTER
C$56.50/year -
.CONSULTING
C$74.27/year
At RC Web Hosting, you will find competitive domain prices as well as a simple–to–use domain name administration tool. Moreover, you can get your domain name at no charge with each of our web hosting packages.
The Best Domain Name Prices on the Web
On our website you will find truly good domain registration prices. We offer you a huge selection of domains extensions to choose from, and have done our very best to offer you the cheapest prices on the market. With our user–friendly Domains Manager tool, you can easily take total control of your domain names. It gives you a lot of different domain administration options – you can easily create custom DNS resource records, change your WHOIS settings, park an unlimited number of domains and a lot more.
Additionally, we offer you many of the most famous top–level domain name extensions at no charge with a web hosting plan. Have a look at them.
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
.com | FREE | C$24.72 | C$49.44 | C$74.16 | C$98.88 | C$123.60 | C$148.32 | C$173.04 | C$197.76 | C$222.48 |
.net | C$19.19 | C$44.74 | C$70.29 | C$95.84 | C$121.39 | C$146.94 | C$172.49 | C$198.04 | C$223.59 | C$249.14 |
.org | C$18.14 | C$42.06 | C$65.98 | C$89.90 | C$113.82 | C$137.74 | C$161.66 | C$185.58 | C$209.50 | C$233.42 |
.info | C$34.96 | C$75.81 | C$116.66 | C$157.51 | C$198.36 | C$239.21 | C$280.06 | C$320.91 | C$361.76 | C$402.61 |
.biz | C$26.39 | C$60.20 | C$94.01 | C$127.82 | C$161.63 | C$195.44 | C$229.25 | C$263.06 | C$296.87 | C$330.68 |
.us | FREE | C$16.41 | C$32.82 | C$49.23 | C$65.64 | C$82.05 | C$98.46 | C$114.87 | C$131.28 | C$147.69 |
.uk | FREE | C$13.66 | C$19.79 | C$29.69 | C$39.58 | C$49.48 | C$59.38 | C$69.27 | C$79.17 | C$89.06 |
.co.uk | FREE | C$13.66 | C$19.79 | C$29.69 | C$39.58 | C$49.48 | C$59.38 | C$69.27 | C$79.17 | C$89.06 |
.eu | FREE | C$12.88 | C$25.76 | C$38.64 | C$51.52 | C$64.40 | C$77.28 | C$90.16 | C$103.04 | C$115.92 |
.site | FREE | C$50.95 | C$101.90 | C$152.85 | C$203.80 | C$254.75 | C$305.70 | C$356.65 | C$407.60 | C$458.55 |
.online | FREE | C$54.43 | C$108.86 | C$163.29 | C$217.72 | C$272.15 | C$326.58 | C$381.01 | C$435.44 | C$489.87 |
.website | FREE | C$43.12 | C$86.24 | C$129.36 | C$172.48 | C$215.60 | C$258.72 | C$301.84 | C$344.96 | C$388.08 |
.space | FREE | C$40.91 | C$81.82 | C$122.73 | C$163.64 | C$204.55 | C$245.46 | C$286.37 | C$327.28 | C$368.19 |
.es | FREE | C$18.06 | C$36.12 | C$54.18 | C$72.24 | - | - | - | - | - |
.tech | FREE | C$94.60 | C$189.20 | C$283.80 | C$378.40 | C$473.00 | C$567.60 | C$662.20 | C$756.80 | C$851.40 |
.store | FREE | C$80.82 | C$161.64 | C$242.46 | C$323.28 | C$404.10 | C$484.92 | C$565.74 | C$646.56 | C$727.38 |
.de | C$19.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | C$18.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fun | FREE | C$50.95 | C$101.90 | C$152.85 | C$203.80 | C$254.75 | C$305.70 | C$356.65 | C$407.60 | C$458.55 |
.press | FREE | C$120.33 | C$240.66 | C$360.99 | C$481.32 | C$601.65 | C$721.98 | C$842.31 | C$962.64 | C$1 082.97 |
.be | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.uk | FREE | C$13.66 | C$19.79 | C$29.69 | C$39.58 | C$49.48 | C$59.38 | C$69.27 | C$79.17 | C$89.06 |
.me.uk | FREE | C$13.66 | C$19.79 | C$29.69 | C$39.58 | C$49.48 | C$59.38 | C$69.27 | C$79.17 | C$89.06 |
.cn | C$17.57 | C$44.32 | C$71.07 | C$97.82 | C$124.57 | C$151.32 | C$178.07 | C$204.82 | C$231.57 | C$258.32 |
.com.cn | C$17.57 | C$44.32 | C$71.07 | C$97.82 | C$124.57 | C$151.32 | C$178.07 | C$204.82 | C$231.57 | C$258.32 |
.net.cn | C$17.57 | C$44.32 | C$71.07 | C$97.82 | C$124.57 | C$151.32 | C$178.07 | C$204.82 | C$231.57 | C$258.32 |
.org.cn | C$17.57 | C$44.32 | C$71.07 | C$97.82 | C$124.57 | C$151.32 | C$178.07 | C$204.82 | C$231.57 | C$258.32 |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
.academy | C$66.19 | C$132.38 | C$198.57 | C$264.76 | C$330.95 | C$397.14 | C$463.33 | C$529.52 | C$595.71 | C$661.90 |
.ai | - | C$288.80 | C$433.20 | C$577.60 | C$722.00 | C$866.40 | C$1 010.80 | C$1 155.20 | C$1 299.60 | C$1 444.00 |
.bargains | C$47.86 | C$95.72 | C$143.58 | C$191.44 | C$239.30 | C$287.16 | C$335.02 | C$382.88 | C$430.74 | C$478.60 |
.cafe | C$65.38 | C$130.76 | C$196.14 | C$261.52 | C$326.90 | C$392.28 | C$457.66 | C$523.04 | C$588.42 | C$653.80 |
.capital | C$97.68 | C$195.36 | C$293.04 | C$390.72 | C$488.40 | C$586.08 | C$683.76 | C$781.44 | C$879.12 | C$976.80 |
.center | C$46.01 | C$92.02 | C$138.03 | C$184.04 | C$230.05 | C$276.06 | C$322.07 | C$368.08 | C$414.09 | C$460.10 |
.cheap | C$53.27 | C$106.54 | C$159.81 | C$213.08 | C$266.35 | C$319.62 | C$372.89 | C$426.16 | C$479.43 | C$532.70 |
.coach | C$96.87 | C$193.74 | C$290.61 | C$387.48 | C$484.35 | C$581.22 | C$678.09 | C$774.96 | C$871.83 | C$968.70 |
.computer | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.consulting | C$74.27 | C$148.54 | C$222.81 | C$297.08 | C$371.35 | C$445.62 | C$519.89 | C$594.16 | C$668.43 | C$742.70 |
.cool | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.coupons | C$74.88 | C$149.76 | C$224.64 | C$299.52 | C$374.40 | C$449.28 | C$524.16 | C$599.04 | C$673.92 | C$748.80 |
.digital | C$60.54 | C$121.08 | C$181.62 | C$242.16 | C$302.70 | C$363.24 | C$423.78 | C$484.32 | C$544.86 | C$605.40 |
C$43.58 | C$87.16 | C$130.74 | C$174.32 | C$217.90 | C$261.48 | C$305.06 | C$348.64 | C$392.22 | C$435.80 | |
.engineering | C$92.03 | C$184.06 | C$276.09 | C$368.12 | C$460.15 | C$552.18 | C$644.21 | C$736.24 | C$828.27 | C$920.30 |
.enterprises | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.estate | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.events | C$61.35 | C$122.70 | C$184.05 | C$245.40 | C$306.75 | C$368.10 | C$429.45 | C$490.80 | C$552.15 | C$613.50 |
.expert | C$83.38 | C$166.76 | C$250.14 | C$333.52 | C$416.90 | C$500.28 | C$583.66 | C$667.04 | C$750.42 | C$833.80 |
.express | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.farm | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.fitness | C$58.12 | C$116.24 | C$174.36 | C$232.48 | C$290.60 | C$348.72 | C$406.84 | C$464.96 | C$523.08 | C$581.20 |
.forsale | C$53.27 | C$106.54 | C$159.81 | C$213.08 | C$266.35 | C$319.62 | C$372.89 | C$426.16 | C$479.43 | C$532.70 |
.foundation | C$48.64 | C$97.28 | C$145.92 | C$194.56 | C$243.20 | C$291.84 | C$340.48 | C$389.12 | C$437.76 | C$486.40 |
.fyi | C$32.97 | C$65.94 | C$98.91 | C$131.88 | C$164.85 | C$197.82 | C$230.79 | C$263.76 | C$296.73 | C$329.70 |
.group | C$37.93 | C$75.86 | C$113.79 | C$151.72 | C$189.65 | C$227.58 | C$265.51 | C$303.44 | C$341.37 | C$379.30 |
.international | C$46.81 | C$93.62 | C$140.43 | C$187.24 | C$234.05 | C$280.86 | C$327.67 | C$374.48 | C$421.29 | C$468.10 |
.io | C$98.94 | C$197.88 | C$296.82 | C$395.76 | C$494.70 | C$593.64 | C$692.58 | C$791.52 | C$890.46 | C$989.40 |
.irish | C$32.28 | C$64.56 | C$96.84 | C$129.12 | C$161.40 | C$193.68 | C$225.96 | C$258.24 | C$290.52 | C$322.80 |
.land | C$58.12 | C$116.24 | C$174.36 | C$232.48 | C$290.60 | C$348.72 | C$406.84 | C$464.96 | C$523.08 | C$581.20 |
.ltd | C$43.58 | C$87.16 | C$130.74 | C$174.32 | C$217.90 | C$261.48 | C$305.06 | C$348.64 | C$392.22 | C$435.80 |
.marketing | C$56.35 | C$112.70 | C$169.05 | C$225.40 | C$281.75 | C$338.10 | C$394.45 | C$450.80 | C$507.15 | C$563.50 |
.media | C$66.19 | C$132.38 | C$198.57 | C$264.76 | C$330.95 | C$397.14 | C$463.33 | C$529.52 | C$595.71 | C$661.90 |
.money | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.network | C$50.04 | C$100.08 | C$150.12 | C$200.16 | C$250.20 | C$300.24 | C$350.28 | C$400.32 | C$450.36 | C$500.40 |
.partners | C$97.68 | C$195.36 | C$293.04 | C$390.72 | C$488.40 | C$586.08 | C$683.76 | C$781.44 | C$879.12 | C$976.80 |
.photography | C$53.27 | C$106.54 | C$159.81 | C$213.08 | C$266.35 | C$319.62 | C$372.89 | C$426.16 | C$479.43 | C$532.70 |
.photos | C$40.35 | C$80.70 | C$121.05 | C$161.40 | C$201.75 | C$242.10 | C$282.45 | C$322.80 | C$363.15 | C$403.50 |
.plus | C$65.38 | C$130.76 | C$196.14 | C$261.52 | C$326.90 | C$392.28 | C$457.66 | C$523.04 | C$588.42 | C$653.80 |
.productions | C$58.12 | C$116.24 | C$174.36 | C$232.48 | C$290.60 | C$348.72 | C$406.84 | C$464.96 | C$523.08 | C$581.20 |
.properties | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.recipes | C$111.41 | C$222.82 | C$334.23 | C$445.64 | C$557.05 | C$668.46 | C$779.87 | C$891.28 | C$1 002.69 | C$1 114.10 |
.rentals | C$63.77 | C$127.54 | C$191.31 | C$255.08 | C$318.85 | C$382.62 | C$446.39 | C$510.16 | C$573.93 | C$637.70 |
.repair | C$50.95 | C$101.90 | C$152.85 | C$203.80 | C$254.75 | C$305.70 | C$356.65 | C$407.60 | C$458.55 | C$509.50 |
.rocks | C$32.28 | C$64.56 | C$96.84 | C$129.12 | C$161.40 | C$193.68 | C$225.96 | C$258.24 | C$290.52 | C$322.80 |
.sale | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.school | C$50.95 | C$101.90 | C$152.85 | C$203.80 | C$254.75 | C$305.70 | C$356.65 | C$407.60 | C$458.55 | C$509.50 |
.social | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.software | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.support | C$40.35 | C$80.70 | C$121.05 | C$161.40 | C$201.75 | C$242.10 | C$282.45 | C$322.80 | C$363.15 | C$403.50 |
.systems | C$50.04 | C$100.08 | C$150.12 | C$200.16 | C$250.20 | C$300.24 | C$350.28 | C$400.32 | C$450.36 | C$500.40 |
.team | C$54.89 | C$109.78 | C$164.67 | C$219.56 | C$274.45 | C$329.34 | C$384.23 | C$439.12 | C$494.01 | C$548.90 |
.technology | C$40.91 | C$81.82 | C$122.73 | C$163.64 | C$204.55 | C$245.46 | C$286.37 | C$327.28 | C$368.19 | C$409.10 |
.today | C$41.97 | C$83.94 | C$125.91 | C$167.88 | C$209.85 | C$251.82 | C$293.79 | C$335.76 | C$377.73 | C$419.70 |
.wine | C$83.96 | C$167.92 | C$251.88 | C$335.84 | C$419.80 | C$503.76 | C$587.72 | C$671.68 | C$755.64 | C$839.60 |
.works | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.world | C$59.73 | C$119.46 | C$179.19 | C$238.92 | C$298.65 | C$358.38 | C$418.11 | C$477.84 | C$537.57 | C$597.30 |
.zone | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.com | C$24.72 | C$49.44 | C$74.16 | C$98.88 | C$123.60 | C$148.32 | C$173.04 | C$197.76 | C$222.48 | C$247.20 |
.net | C$25.55 | C$51.10 | C$76.65 | C$102.20 | C$127.75 | C$153.30 | C$178.85 | C$204.40 | C$229.95 | C$255.50 |
.org | C$23.92 | C$47.84 | C$71.76 | C$95.68 | C$119.60 | C$143.52 | C$167.44 | C$191.36 | C$215.28 | C$239.20 |
.info | C$40.85 | C$81.70 | C$122.55 | C$163.40 | C$204.25 | C$245.10 | C$285.95 | C$326.80 | C$367.65 | C$408.50 |
.biz | C$33.81 | C$67.62 | C$101.43 | C$135.24 | C$169.05 | C$202.86 | C$236.67 | C$270.48 | C$304.29 | C$338.10 |
.us | C$16.41 | C$32.82 | C$49.23 | C$65.64 | C$82.05 | C$98.46 | C$114.87 | C$131.28 | C$147.69 | C$164.10 |
.uk | C$13.66 | C$19.79 | C$29.69 | C$39.58 | C$49.48 | C$59.38 | C$69.27 | C$79.17 | C$89.06 | C$98.96 |
.co.uk | C$13.66 | C$19.79 | C$29.69 | C$39.58 | C$49.48 | C$59.38 | C$69.27 | C$79.17 | C$89.06 | C$98.96 |
.ie | C$31.74 | C$63.48 | C$95.22 | C$126.96 | C$158.70 | C$190.44 | C$222.18 | C$253.92 | C$285.66 | C$317.40 |
.ca | C$33.48 | C$66.96 | C$100.44 | C$133.92 | C$167.40 | C$200.88 | C$234.36 | C$267.84 | C$301.32 | C$334.80 |
.eu | C$12.88 | C$25.76 | C$38.64 | C$51.52 | C$64.40 | C$77.28 | C$90.16 | C$103.04 | C$115.92 | C$128.80 |
.com.au | C$23.90 | C$48.57 | C$72.47 | C$96.37 | C$120.27 | - | - | - | - | - |
.site | C$50.95 | C$101.90 | C$152.85 | C$203.80 | C$254.75 | C$305.70 | C$356.65 | C$407.60 | C$458.55 | C$509.50 |
.online | C$54.43 | C$108.86 | C$163.29 | C$217.72 | C$272.15 | C$326.58 | C$381.01 | C$435.44 | C$489.87 | C$544.30 |
.website | C$43.12 | C$86.24 | C$129.36 | C$172.48 | C$215.60 | C$258.72 | C$301.84 | C$344.96 | C$388.08 | C$431.20 |
.space | C$40.91 | C$81.82 | C$122.73 | C$163.64 | C$204.55 | C$245.46 | C$286.37 | C$327.28 | C$368.19 | C$409.10 |
.co | C$66.35 | C$132.70 | C$199.05 | C$265.40 | C$331.75 | - | - | - | - | - |
.ae | C$78.12 | C$156.24 | C$234.36 | C$312.48 | C$390.60 | - | - | - | - | - |
.qa | C$56.78 | C$113.56 | C$170.34 | C$227.12 | C$283.90 | - | - | - | - | - |
.co.za | C$33.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | C$18.06 | C$36.12 | C$54.18 | C$72.24 | C$90.30 | - | - | - | - | - |
.me | C$35.40 | C$70.80 | C$106.20 | C$141.60 | C$177.00 | C$212.40 | C$247.80 | C$283.20 | C$318.60 | C$354.00 |
.tv | C$68.36 | C$136.72 | C$205.08 | C$273.44 | C$341.80 | C$410.16 | C$478.52 | C$546.88 | C$615.24 | C$683.60 |
.xyz | C$23.92 | C$47.84 | C$71.76 | C$95.68 | C$119.60 | C$143.52 | C$167.44 | C$191.36 | C$215.28 | C$239.20 |
.top | C$23.92 | C$47.84 | C$71.76 | C$95.68 | C$119.60 | C$143.52 | C$167.44 | C$191.36 | C$215.28 | C$239.20 |
.pro | C$41.48 | C$82.96 | C$124.44 | C$165.92 | C$207.40 | C$248.88 | C$290.36 | C$331.84 | C$373.32 | C$414.80 |
.tech | C$94.60 | C$189.20 | C$283.80 | C$378.40 | C$473.00 | C$567.60 | C$662.20 | C$756.80 | C$851.40 | C$946.00 |
.store | C$80.82 | C$161.64 | C$242.46 | C$323.28 | C$404.10 | C$484.92 | C$565.74 | C$646.56 | C$727.38 | C$808.20 |
.company | C$27.44 | C$54.88 | C$82.32 | C$109.76 | C$137.20 | C$164.64 | C$192.08 | C$219.52 | C$246.96 | C$274.40 |
.solutions | C$46.81 | C$93.62 | C$140.43 | C$187.24 | C$234.05 | C$280.86 | C$327.67 | C$374.48 | C$421.29 | C$468.10 |
.services | C$58.12 | C$116.24 | C$174.36 | C$232.48 | C$290.60 | C$348.72 | C$406.84 | C$464.96 | C$523.08 | C$581.20 |
.deals | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.in | C$28.02 | C$56.04 | C$84.06 | C$112.08 | C$140.10 | C$168.12 | C$196.14 | C$224.16 | C$252.18 | C$280.20 |
.de | C$22.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | C$15.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | C$28.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | C$18.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | C$49.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | C$24.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | C$39.82 | C$79.64 | C$119.46 | C$159.28 | C$199.10 | C$238.92 | C$278.74 | C$318.56 | C$358.38 | C$398.20 |
.no | C$21.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | C$25.96 | C$51.92 | C$77.88 | C$103.84 | C$129.80 | - | - | - | - | - |
.co.nz | C$34.31 | C$68.62 | C$102.93 | C$137.24 | C$171.55 | C$205.86 | C$240.17 | C$274.48 | C$308.79 | C$343.10 |
.pt | C$29.69 | - | C$89.07 | - | C$148.45 | - | - | - | - | - |
.pl | C$44.64 | C$89.28 | C$133.92 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | C$41.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | C$85.77*C$115.45 | C$201.22C$230.90 | - | - | C$547.57C$577.25 | - | - | - | - | C$1 124.82C$1 154.50 |
.jp | C$62.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | C$31.47 | C$62.94 | C$94.41 | C$125.88 | C$157.35 | C$188.82 | C$220.29 | C$251.76 | C$283.23 | C$314.70 |
.party | C$47.83 | C$95.66 | C$143.49 | C$191.32 | C$239.15 | C$286.98 | C$334.81 | C$382.64 | C$430.47 | C$478.30 |
.fun | C$50.95 | C$101.90 | C$152.85 | C$203.80 | C$254.75 | C$305.70 | C$356.65 | C$407.60 | C$458.55 | C$509.50 |
.press | C$120.33 | C$240.66 | C$360.99 | C$481.32 | C$601.65 | C$721.98 | C$842.31 | C$962.64 | C$1 082.97 | C$1 203.30 |
.news | C$48.43 | C$96.86 | C$145.29 | C$193.72 | C$242.15 | C$290.58 | C$339.01 | C$387.44 | C$435.87 | C$484.30 |
.name | C$25.39 | C$50.78 | C$76.17 | C$101.56 | C$126.95 | C$152.34 | C$177.73 | C$203.12 | C$228.51 | C$253.90 |
.mobi | C$70.48 | C$140.96 | C$211.44 | C$281.92 | C$352.40 | C$422.88 | C$493.36 | C$563.84 | C$634.32 | C$704.80 |
.guru | C$61.35 | C$122.70 | C$184.05 | C$245.40 | C$306.75 | C$368.10 | C$429.45 | C$490.80 | C$552.15 | C$613.50 |
.ninja | C$42.45 | C$84.90 | C$127.35 | C$169.80 | C$212.25 | C$254.70 | C$297.15 | C$339.60 | C$382.05 | C$424.50 |
.family | C$56.50 | C$113.00 | C$169.50 | C$226.00 | C$282.50 | C$339.00 | C$395.50 | C$452.00 | C$508.50 | C$565.00 |
.cc | C$36.92 | C$73.84 | C$110.76 | C$147.68 | C$184.60 | C$221.52 | C$258.44 | C$295.36 | C$332.28 | C$369.20 |
.ws | C$46.18 | C$92.36 | C$138.54 | C$184.72 | C$230.90 | C$277.08 | C$323.26 | C$369.44 | C$415.62 | C$461.80 |
.be | C$20.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | C$102.70 | C$205.40 | C$308.10 | C$410.80 | C$513.50 | - | - | - | - | - |
.com.mx | C$117.70 | C$235.40 | C$353.10 | C$470.80 | C$588.50 | C$706.20 | C$823.90 | C$941.60 | C$1 059.30 | C$1 177.00 |
.org.uk | C$13.66 | C$19.79 | C$29.69 | C$39.58 | C$49.48 | C$59.38 | C$69.27 | C$79.17 | C$89.06 | C$98.96 |
.me.uk | C$13.66 | C$19.79 | C$29.69 | C$39.58 | C$49.48 | C$59.38 | C$69.27 | C$79.17 | C$89.06 | C$98.96 |
.net.au | C$24.29 | C$52.66 | C$76.95 | C$101.24 | C$125.53 | - | - | - | - | - |
.org.au | C$32.28 | C$67.87 | C$100.15 | C$132.43 | C$164.71 | - | - | - | - | - |
.at | C$25.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | C$39.82 | C$79.64 | C$119.46 | C$159.28 | C$199.10 | C$238.92 | C$278.74 | C$318.56 | C$358.38 | C$398.20 |
.asia | C$30.82 | C$61.64 | C$92.46 | C$123.28 | C$154.10 | C$184.92 | C$215.74 | C$246.56 | C$277.38 | C$308.20 |
.net.nz | C$34.31 | C$68.62 | C$102.93 | C$137.24 | C$171.55 | C$205.86 | C$240.17 | C$274.48 | C$308.79 | C$343.10 |
.org.nz | C$34.31 | C$68.62 | C$102.93 | C$137.24 | C$171.55 | C$205.86 | C$240.17 | C$274.48 | C$308.79 | C$343.10 |
.cn | C$26.75 | C$53.50 | C$80.25 | C$107.00 | C$133.75 | C$160.50 | C$187.25 | C$214.00 | C$240.75 | C$267.50 |
.com.cn | C$26.75 | C$53.50 | C$80.25 | C$107.00 | C$133.75 | C$160.50 | C$187.25 | C$214.00 | C$240.75 | C$267.50 |
.net.cn | C$26.75 | C$53.50 | C$80.25 | C$107.00 | C$133.75 | C$160.50 | C$187.25 | C$214.00 | C$240.75 | C$267.50 |
.org.cn | C$26.75 | C$53.50 | C$80.25 | C$107.00 | C$133.75 | C$160.50 | C$187.25 | C$214.00 | C$240.75 | C$267.50 |
.tw | C$61.73 | C$123.46 | C$185.19 | C$246.92 | C$308.65 | C$370.38 | C$432.11 | C$493.84 | C$555.57 | C$617.30 |
.com.tw | C$61.73 | C$123.46 | C$185.19 | C$246.92 | C$308.65 | C$370.38 | C$432.11 | C$493.84 | C$555.57 | C$617.30 |
.business | C$27.44 | C$54.88 | C$82.32 | C$109.76 | C$137.20 | C$164.64 | C$192.08 | C$219.52 | C$246.96 | C$274.40 |
.church | C$63.77 | C$127.54 | C$191.31 | C$255.08 | C$318.85 | C$382.62 | C$446.39 | C$510.16 | C$573.93 | C$637.70 |
.education | C$48.43 | C$96.86 | C$145.29 | C$193.72 | C$242.15 | C$290.58 | C$339.01 | C$387.44 | C$435.87 | C$484.30 |
.games | C$48.43 | C$96.86 | C$145.29 | C$193.72 | C$242.15 | C$290.58 | C$339.01 | C$387.44 | C$435.87 | C$484.30 |
.run | C$38.74 | C$77.48 | C$116.22 | C$154.96 | C$193.70 | C$232.44 | C$271.18 | C$309.92 | C$348.66 | C$387.40 |
Entire Command over Your Domain Names with RC Web Hosting
Effortless Scalability
Upgrade to a cloud hosting plan now
You will be able to effortlessly upgrade the domain management account that you have with RC Web Hosting to any of our cloud hosting packages. In this way, you’ll be able to easily administer both your domain names and sites from one single place. To unlock all the hosting options in your Control Panel, just visit the Upgrade Plan menu located on the left and pick the plan that you desire to upgrade to.
As soon as we activate the package of your choosing, you’ll get a bouquet of tools, among them a drag ’n’ drop File Manager, a hotlink protection tool, a domain redirection tool, a detailed site traffic stats tool, a 1–click Web Applications Installer using which you will be able to effortlessly set up weblogs, social networking web sites, online photo albums, etc.
Domain Name Parking
Domain name parking designed hassle–free
You can park an active domain by pointing it to one of our two domain parking templates – For Sale or Under Construction. The domain name parking process is truly easy and will take effect right away. You will be able to park as many domain names as you desire. And in case you want to to un–park the domain name – you can perform this procedure with a simple click.
In addition, you can tweak our two domain parking themes using custom messages and images so as to make them more unique.
DNS Record Control
Get extensive control over your DNS settings
Through the Custom DNS Records section of our Domain Manager, you will be able to easily change all the DNS resource records pertaining to your domain with only one mouse click! All basic types of DNS resource records are supported, including A, AAAA, MX, NS, CNAME, SRV and TXT records. All you have to do is specify the new value for the DNS resource record that you want to set or alter, push the action button and allow some time for the new resource record to be propagated worldwide. An alternative option is to convert a DNS resource record to its default status.
Also, if you want to make your site’s name servers resemble your domain, you can do that with only a click of the mouse from the Domain Manager.
Check out Our Domain Pricing Table
- Review our domain price comparison table to select the domain name that is to meet your needs.
TLD Details
- RC Web Hosting features a variety of 50+ TLDs. Find more about each individual TLD to see if they’ve any specific prerequisites.
- View TLD details
Service Guarantees
- We offer you a trouble–free domain name registration service. Your domain is registered quickly and we’ll give you a 99.9% uptime warranty for your website.
Contact Us
- Our company is right here to reply to all of your queries. Contact us anytime.